





一、技术参数
产品名称 | 箱式电加热炉 |
产品型号 | HY-GX-1500 |
主要指标 |
2.设备尺寸:≤1500(宽)×1500(深)×1700 mm(高) |
温控系统 | 采用微电脑温控仪表,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,自动升温、自动保温、自动停止,可编程50个时段,可满足连续恒温和控温要求。触摸屏控制。 |
加热元件 | 硅钼棒,安装于左右两侧。 |
测温元件 | B型热电偶 |
炉膛材料 | 采用多晶氧化铝陶瓷纤维材料,一次成型和专利新型拼接结构工艺,保证了炉膛的坚固耐用。多晶氧化铝陶瓷纤维材料是国内外最新型的超轻质高温绝热材料之一,采用日本三菱多晶纤维作为基本材料,湿法真空抽滤成型制备成多晶无机陶瓷纤维材料,热震性能和热稳定性能好,低热容,低导热率。 |
炉体结构 | 一体式结构。控制柜设立在炉体侧面,炉膛由隔热材料、保温材料和加热元件组成; |
进、出气系统 | 炉膛中下部预留2路压空管路进气管口,可单独控制气体流量,接口快插式,材质不锈钢。 |
尾气系统 | 尾气通路配备可拆卸可更换的尾气处理柱,对高温反应中可能生成并夹带在反应气氛中的HCl、NH3等少量(单次反应生成量不超过10g)酸碱腐蚀性气体。尾气柱结构材料设计需考虑炉内高温腐蚀性气体,同时避免外泄。 |
冷却系统 | 配备水冷机,炉门具有水冷,保护密封胶圈。炉体具有隔热以及双层风冷设计,确保炉体表面温度在60℃以下。 |
控制系统 | 具有PID智能控温程序,1000℃以下,实际升温速率大于等于10℃/min;1000℃以上,实际升温速率大于等于5℃/min。降温过程,700℃以上时,降温速率大于等于10℃/min。具有温度自整定,数据监控记录以及导出功能。在400℃到1000℃升温过程中,升温速率设置为10℃/min时,升温过程过冲不超过10℃。 |
热电偶温度测量 | 热电偶设置在不锈钢料盘处,1支用于温度检测报警,1支用于温度控制。 |
外壳 | 设备外表面进行喷塑处理或不锈钢,由用户确定。炉门设在长度方向,右侧开式。 |
| 采用优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面喷涂塑粉后高温烘烤,颜色搭配合理,外观新颖。 |
安全保护 |
5、设备具有声光报警功能。 |
质量认证 | ISO9001 |
质保期限 | 自验收合格日起24个月 |